bi_study_group
This is an old revision of the document!
Study Group On Business Intelligence, Fall 2012
Back to the Daisy lunch main page
Time: Fridays 12-14 on November 2, 9, 16, 30 and December 7 and 14
Place: 0.2.11
Schedule:
| Date | Topic | Speaker | Readings | Attendants | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nov 2 | Multidimensional Databases and Data Warehousing | Torben Bach Pedersen | Synthesis Lecture (SL) Multidimensional Databases and Data Warehousing, Ch. 1 and 2. Can be downloaded for free from the AAU network. Physical copies can be BORROWED from Christian Thomsen, SLV300, room 3.2.33. Slides | Asif, Manolis. Dalia, Gissel, Jinling, Benjamin, Tanvir (1 hour), Sari (1 hour) | |
| Nov 9 | Complex Multidimensional Data | Torben Bach Pedersen and Gissel | SL Ch. 3 + Pedersen, Jensen, Dyreson: A Foundation for Capturing and Querying Complex Multidimensional Data. TBP slides Gissel slides | Gissel, Asif, Sari, Tanvir, Jinling, Manolis | |
| Nov 23 | Extract-Transform-Load (ETL) | Torben Bach Pedersen and Sari | SL Ch. 4.6, Ch. 9 and 10 in Kimball, Ross, Thornwaite, Mundy, Becker: Online access via AUB:Data Warehouse Lifecycle Toolkit (2nd Edition) + Thomsen, Pedersen: pygrametl: a powerful programming framework for extract-transform-load programmers TBP slides Sari slides | Asif, Benjamin, Dalia, Gissel, Jinling, Manolis, Sari, Tanvir | |
| Nov 30 | (Pre-)Aggregation in Multidimensional Databases | Asif + Manolis | SL Ch. 4.1, Harinarayan, Rajaramn, Ullman: Implementing Data Cubes Efficiently + Xin, Han, Li, Shao, Wah: Computing Iceberg Cubes by Top-Down and Bottom-Up Integration: The StarCubing Approach Asif slides Manolis slides | Asif, Jinling, Benjamin, Manolis, Sari, Tanvir, Dalia, Gissel (until 13.30) | |
| Dec 7 | Bitmap indices and near-realtime DWs | Jinling + Dalia | SL4.2,4.3 and Deliège, Pedersen: Position list word aligned hybrid: optimizing space and performance for compressed bitmaps + SL Ch. 5 and Thomsen, Pedersen, Lehner: RiTE: Providing On-Demand Data for Right-Time Data Warehousing | ||
| Dec 14 | Cause-Effect Data Mining | Tanvir + Benjamin | Pei, Han, Mortazavi-Asl, Wang, Pinto, Chen, Dayal, Hsu: Mining Sequential Patterns by Pattern-Growth: The PrefixSpan Approach + Middelfart, Pedersen, Krogsgaard: Efficient Sentinel Mining Using Bitmaps on Modern Processors |
All/most links are only accessible from the AAU network.
bi_study_group.1354530181.txt.gz · Last modified: by tbp
